Actualités
Tarifs Vacances d’été 2025
| STRUCTURE | ALSH | PASSEPORT | MAISON DES JEUNES | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFICATION (QUOTIENTS) | JOURNÉE AVEC REPAS | JOURNÉE AVEC REPAS obligatoire le vendredi | APRES-MIDI SANS REPAS | TARIFS INDÉPENDANTS DU QUOTIENT FAMILIAL SELON LE LIEU DE L’ACTIVITÉ |
| B | 11,25€ | 8,44€ | 3,81€ | Ploemeur : 2€ Département : 5 € Hors département : 10€ Ouverture de l’inscription à l’année : 10€ |
| C | 12,45€ | 9,79€ | 3,81€ | |
| D | 13,15€ | 10,57€ | 3,81€ | |
| E | 14,99€ | 11,56€ | 4,17€ | |
| F | 16,21€ | 12,24€ | 4,58€ | |
| G | 17,51€ | 12,91€ | 4,95€ | |
| H | 18,91€ | 13,46€ | 5,00€ | |
| I (ext) | 19,04€ | 15,36€ | 5,42€ | |
Les modes de règlement
À réception de la facture : règlement en espèces, chèques bancaires, Chèques Vacances, CESU, prélèvement automatique, carte bancaire via l’espace citoyen (pour un montant supérieur à 15€).
Les aides aux temps libres de la CAF sont acceptées mais doivent être impérativement fournies avant les périodes de vacances.
Facturation
- Toute inscription est due, sauf sur présentation d’un justificatif.
- Une majoration de 30% est applicable en cas d’inscription hors délai.
- Pour les ploemeurois, le dossier de quotient familial pour l’année doit être traité par le service éducation.
- Suivant la délibération du conseil municipal, il est appliqué aux familles ploemeuroises une dégressivité de 20% pour le 2ème enfant, 30% pour le 3ème enfant, 40% pour le 4ème enfant.
