Actualités
Tarifs Vacances d’été 2025
| STRUCTURE | ALSH | PASSEPORT | MAISON DES JEUNES | |
|---|---|---|---|---|
| TARIFICATION (QUOTIENTS) | JOURNÉE AVEC REPAS | JOURNÉE AVEC REPAS obligatoire le vendredi | APRES-MIDI SANS REPAS | TARIFS INDÉPENDANTS DU QUOTIENT FAMILIAL SELON LE LIEU DE L’ACTIVITÉ |
| B | 11,48€ | 8,61€ | 3,89€ | Ploemeur : 2€ Département : 5 € Hors département : 10€ Ouverture de l’inscription à l’année : 10€ |
| C | 12,70€ | 9,99€ | 3,89€ | |
| D | 13,42€ | 10,78€ | 3,89€ | |
| E | 15,29€ | 11,80€ | 4,25€ | |
| F | 16,53€ | 12,48€ | 4,67€ | |
| G | 17,86€ | 13,17€ | 5,05€ | |
| H | 19,29€ | 13,73€ | 5,10€ | |
| I (ext) | 19,42€ | 15,67€ | 5,53€ | |
Les modes de règlement
À réception de la facture : règlement en espèces, chèques bancaires, Chèques Vacances, CESU, prélèvement automatique, carte bancaire via l’espace citoyen (pour un montant supérieur à 15€).
Les aides aux temps libres de la CAF sont acceptées mais doivent être impérativement fournies avant les périodes de vacances.
Facturation
- Toute inscription est due, sauf sur présentation d’un justificatif.
- Une majoration de 30% est applicable en cas d’inscription hors délai.
- Pour les ploemeurois, le dossier de quotient familial pour l’année doit être traité par le service éducation.
- Suivant la délibération du conseil municipal, il est appliqué aux familles ploemeuroises une dégressivité de 20% pour le 2ème enfant, 30% pour le 3ème enfant, 40% pour le 4ème enfant.
