Actualités
Tarifs 2026-2027
Restauration scolaire
| Quotients | B | C | D | E | F | G | H | I (ext) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repas | 0,93€ | 2,17€ | 2,90€ | 3,47€ | 3,70€ | 3,98€ | 4,13€ | 4,16€ |
| PAI (si le repas est fourni par la famille) | 0,38€ | 0,87€ | 1,12€ | 1,34€ | 1,44€ | 1,54€ | 1,54€ | 1,66€ |
Accueil périscolaire
| Quotients | B | C | D | E | F | G | H | I (ext) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs à la 1/2 heure | 0,35€ | 0,37€ | 0,40€ | 0,58€ | 0,67€ | 0,70€ | 0,73€ | 0,82€ |
Centre de loisirs 2-12 ans
| Quotients | B | C | D | E | F | G | H | I (ext) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 journée | 0,35€ | 0,37€ | 0,40€ | 0,58€ | 0,67€ | 0,70€ | 0,73€ | 0,82€ |
| Journée sans repas | 10,78€ | 10,78€ | 10,78€ | 12,13€ | 13,16€ | 14,24€ | 15,54€ | 15,65€ |
| Repas | 0,93€ | 2,17€ | 2,90€ | 3,47€ | 3,70€ | 3,98€ | 4,13€ | 4,16€ |
Passeport
| Quotients | B | C | D | E | F | G | H | I (ext) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 journée | 3,97€ | 3,97€ | 3,97€ | 4,34€ | 4,76€ | 5,15€ | 5,20€ | 5,64€ |
| Journée sans repas | 7,75€ | 7,75€ | 7,75€ | 8,13€ | 8,56€ | 8,99€ | 9,37€ | 11,32€ |
| Repas | 1,03€ | 2,44€ | 3,24€ | 3,91€ | 4,17€ | 4,45€ | 4,63€ | 4,66€ |
6.5.4
| Quotients | B | C | D | E | F | G | H | I (ext) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 journée avec repas (mercredi 12h-19h) | 5,00€ | 6,41€ | 7,21€ | 8,25€ | 8,93€ | 9,60€ | 9,83€ | 10,30€ |
| 1/2 journée sans repas (mercredi 13h30-19h) | 3,97€ | 3,97€ | 3,97€ | 4,34€ | 4,76€ | 5,15€ | 5,20€ | 5,64€ |
| Lun – Mar – Jeu – Ven (16h à 19h) | Tarif unique : 2 € | |||||||
Maison des jeunes
| Tarifs indépendants du quotient familial | Plœmeur | Département | Hors département |
|---|---|---|---|
| Tarif selon le lieu de l’activité | 2€ | 5€ | 10€ |
| Adhésion annuelle | 10€ à l’année | ||
Mini camps / bivouac
| Quotient | B | C | D | E | F | G | H | I (ext.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée | 26,37€ | 26,37€ | 26,37€ | 29,95€ | 34,17€ | 39,19€ | 40,00€ | 47,91€ |
